Яндекс.Метрика

интернет-магазин auto-geo.ru

+7 (495) 165-05-51

 

Приём звонков:
Понедельник - Воскресенье
с 9-00 до 19-00

 

 

 

 

 

Finwhale V202 Колодки тормозные передние к-т 4шт Волга, Газель

Артикул:
21312
Размеры:
80
x
80
x
135
Вес:
1,67
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии (
3
шт
)
Количество:
Доступно

Код: V202
A, мм: 129,6
B, мм: 71,9
C, мм: 17,6
Вид: Дисковые
Вес, кг: 1,724
Ось установки: Передняя







Деталь подходит для:
GAZ:
Модель Года выпуска Тип двигателя Мощность Объём двигателя
2217 1997-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
2217 1997-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
22177 4WD 1997-2019 117 kW, 152 Hp 2464 cc
22177 4WD 1997-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
22177 4WD 1997-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
22177 4WD 1997-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
2310 1997-2019 117 kW, 152 Hp 2464 cc
2310 1997-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
2310 1997-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
23107 4WD 1997-2019 117 kW, 152 Hp 2464 cc
23107 4WD 1997-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
23107 4WD 1997-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
23107 4WD 1997-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
2410 Sedan 1985-1993 69 kW, 90 Hp 2445 cc
2410 Sedan 1985-1993 77 kW, 100 Hp 2445 cc
24 Sedan 1967-1985 69 kW, 90 Hp 2445 cc
24 Sedan 1967-1985 77 kW, 100 Hp 2445 cc
24 Wagon 1972-1992 69 kW, 90 Hp 2445 cc
24 Wagon 1972-1992 77 kW, 100 Hp 2445 cc
2705 1993-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
2705 1993-2019 75 kW, 98 Hp 2890 cc
2705 1993-2019 77 kW, 100 Hp 2445 cc
2705 1993-2019 78 kW, 107 Hp 2890 cc
2705 1993-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
27057 4WD
27057 4WD 1993-2019 78 kW, 107 Hp 2890 cc
27057 4WD 1993-2019 82 kW, 107 Hp 2690 cc
27057 4WD 1993-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
2752 1997-2019 117 kW, 152 Hp 2464 cc
2752 1997-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
2752 1997-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
27527 4WD 1997-2019 117 kW, 152 Hp 2464 cc
27527 4WD 1997-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
27527 4WD 1997-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
27527 4WD 1997-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
31022/23 Wagon 1994-2010 100-115 kW, 130-150 Hp 2286 cc
31022/23 Wagon 1994-2010 68 kW, 92 Hp 2446 cc
31022/23 Wagon 1994-2010 69 kW, 90 Hp 2445 cc
31029 Sedan 1993-1997 100-115 kW, 130-150 Hp 2286 cc
31029 Sedan 1993-1997 69 kW, 90 Hp 2445 cc
31029 Sedan 1993-1997 77 kW, 100 Hp 2445 cc
3102 Sedan 1981-2009 100-115 kW, 130-150 Hp 2286 cc
3102 Sedan 1981-2009 69 kW, 90 Hp 2445 cc
3102 Sedan 1981-2009 77 kW, 100 Hp 2445 cc
31105 Sedan 2004-2010 100-115 kW, 130-150 Hp 2286 cc
31105 Sedan 2004-2010 101 kW, 137 Hp 2429 cc
31105 Sedan 2004-2010 69 kW, 90 Hp 2445 cc
31105 Sedan 2004-2010 70 kW, 95 Hp 2134 cc
3110 Sedan 1997-2004 100-115 kW, 130-150 Hp 2286 cc
3110 Sedan 1997-2004 69 kW, 90 Hp 2445 cc
3110 Sedan 1997-2004 77 kW, 100 Hp 2445 cc
3221 1993-2019 69 kW, 90 Hp 2445 cc
3221 1993-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
3221 1993-2019 75 kW, 98 Hp 2890 cc
3221 1993-2019 77 kW, 100 Hp 2445 cc
3221 1993-2019 78 kW, 107 Hp 2890 cc
3221 1993-2019 82 kW, 107 Hp 2690 cc
3221 1993-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
3221 1993-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
32217 4WD 1993-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
32217 4WD 1993-2019 78 kW, 107 Hp 2890 cc
32217 4WD 1993-2019 82 kW, 107 Hp 2690 cc
32217 4WD 1993-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
32217 4WD 1993-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
3302 1993-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
3302 1993-2019 75 kW, 98 Hp 2890 cc
3302 1993-2019 77 kW, 100 Hp 2445 cc
3302 1993-2019 78 kW, 107 Hp 2890 cc
3302 1993-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
3302 1993-2019 88 kW, 120 Hp 2781 cc
33027 4WD 1993-2019 70 kW, 95 Hp 2134 cc
33027 4WD 1993-2019 78 kW, 107 Hp 2890 cc
33027 4WD 1993-2019 85 kW, 110 Hp 2286 cc
V202

Ваш город - Москва,
угадали?
Есть вопросы?
Мы готовы на них ответить!