Яндекс.Метрика

интернет-магазин auto-geo.ru

+7 (495) 165-05-51

 

Приём звонков:
Понедельник - Воскресенье
с 9-00 до 19-00

 

 

 

 

 

Finwhale Hb701 Подшипник передней ступицы Largus, Logan ABS 10-

Артикул:
15072
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии (
4
шт
)
Количество:
Доступно

Код: HB701
B ширина, мм: 37
D наружний, мм: 72
D внутренний, мм: 37
Вид: Шариковый двухрядный закрытого типа
Комментарий: С ABS
Ось установки: Передняя

Деталь подходит для:
Модель Года выпуска Тип двигателя Мощность Объём двигателя
LADA:
LARGUS Van 2012-2018 62 kW, 84 Hp
LARGUS Van 2012-2018 64 kW, 87 Hp
LARGUS Van 2012-2018 77kW, 105 Hp
LARGUS Van 2012-2018 78 kW, 106 Hp
LARGUS Wagon 2012-2018 62 kW, 84 Hp
LARGUS Wagon 2012-2018 64 kW, 87 Hp
LARGUS Wagon 2012-2018 77kW, 105 Hp
LARGUS Wagon 2012-2018 78 kW, 106 Hp
XRAY 2015-2018 78 kW, 106 Hp
XRAY 2015-2018 90 kW, 122 Hp

NISSAN:
MICRA C+C III (K12) 2005-2010 65 kW, 88 Hp 1386 сс
MICRA C+C III (K12) 2005-2010 81 kW, 110 Hp 1598 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 48 kW, 65 Hp 1240 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 48 kW, 65 Hp 998 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 Diesel 48 kW, 65 Hp 1461 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 Diesel 50 kW, 68 Hp 1461 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 59 kW, 80 Hp 1240 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 Diesel 60 kW, 82 Hp 1461 cc
MICRA III (K12) 2002-2010 Diesel 63 kW, 86 Hp 1461 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 65 kW, 88 Hp 1386 сс
MICRA III (K12) 2002-2010 81 kW, 110 Hp 1598 сс
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 Diesel 50 kW, 68 Hp 1461 сс
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 Diesel 63 kW, 86 Hp 1461 сс
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 65 kW, 88 Hp 1386 сс
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 Diesel 66 kW, 90 Hp 1461 сс
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 Diesel 76 kW, 103 Hp 1461 сс
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 81 kW, 110 Hp 1598 сс

RENAULT:
LOGAN I (LS_) 2004-2015 48 kW, 65 Hp 1461 сс
LOGAN I (LS_) 2004-2015 Diesel 50 kW, 68 Hp 1461 сс
LOGAN I (LS_) 2004-2015 55 kW, 75 Hp 1390 сс
LOGAN I (LS_) 2004-2015 63 kW, 86 Hp 1461 сс
LOGAN I (LS_) 2004-2015 64 kW, 87 Hp 1598 сс
LOGAN I (LS_) 2004-2015 77 kW, 105 Hp 1598 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 Diesel 60 kW, 82 Hp 1461 cc
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 60 kW, 82 Hp 1390 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 Diesel 63 kW, 86 Hp 1461 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 72 kW, 98 Hp 1390 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 Diesel 74 kW, 101 Hp 1461 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 Diesel 76 kW, 103 Hp 1461 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 77 kW, 105 Hp 1598 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 82 kW, 112 Hp 1598 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 83 kW, 113 Hp 1598 сс
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 2001-2012 99 kW, 135 Hp 1998 сс
MEGANE II (EM0/1_) Cabriolet 2003-2010 102 kW, 139 Hp 1998 сс
MEGANE II (EM0/1_) Cabriolet 2003-2010 77 kW, 105 Hp 1598 сс
MEGANE II (EM0/1_) Cabriolet 2003-2010 82 kW, 112 Hp 1598 сс
MEGANE II (EM0/1_) Cabriolet 2003-2010 83 kW, 113 Hp 1598 сс
MEGANE II (EM0/1_) Cabriolet 2003-2010 99 kW, 135 Hp 1998 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 102 kW, 138 Hp 1998 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 Diesel 60 kW, 82 Hp 1461 cc
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 Diesel 63 kW, 86 Hp 1461 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 72 kW, 98 Hp 1390 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 Diesel 74 kW, 101 Hp 1461 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 Diesel 76 kW, 103 Hp 1461 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 77 kW, 105 Hp 1598 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 77 kW, 105 Hp 1598 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 82 kW, 112 Hp 1598 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 83 kW, 113 Hp 1598 сс
MEGANE II Estate (KM0/1_) Wagon 2003-2012 99 kW, 135 Hp 1998 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 101 kW, 138 Hp 1998 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 Diesel 60 kW, 82 Hp 1461 cc
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 60 kW, 82 Hp 1390 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 Diesel 63 kW, 86 Hp 1461 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 72 kW, 98 Hp 1390 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 Diesel 74 kW, 101 Hp 1461 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 Diesel 76 kW, 103 Hp 1461 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 77 kW, 105 Hp 1598 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 Diesel 78 kW, 106 Hp 1461 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 81 kW, 110 Hp 1598 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 82 kW, 112 Hp 1598 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 83 kW, 113 Hp 1598 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 85 kW, 116 Hp 1598 сс
MEGANE II (LM0/1_) Sedan 2003-2009 99 kW, 135 Hp 1998 сс

HB701

Ваш город - Москва,
угадали?
Есть вопросы?
Мы готовы на них ответить!